АНКЕТА ДОМА ОБЛ. ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н. СОКОЛЬСКИЙ, Г. СОКОЛ, УЛ. РАБОЧАЯ, Д. 53
|
ПАСПОРТ | УПРАВЛЕНИЕ | ОТЧЁТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ | История управления (архив анкет) |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Текущая управляющая организация: | ООО "Спецстрой" | |
Данные за период управления: | c 11.01.2012 по по настоящее время | |
1 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | Не заполнено |
2 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | Не заполнено |
3 | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | Не заполнено |
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Не заполнено |
- за содержание дома, руб. | Не заполнено | |
- за текущий ремонт, руб. | Не заполнено | |
- за услуги управления, руб. | Не заполнено | |
5 | Получено денежных средств, в том числе: | Не заполнено |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | Не заполнено | |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 | |
- субсидий, руб. | 0.00 | |
- денежных средств от использования общего имущества, руб | Не заполнено | |
- прочие поступления, руб. | 0.00 | |
6 | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | Не заполнено |
7 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | Не заполнено |
8 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | Не заполнено |
9 | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | Не заполнено |
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (ед.) |
---|---|---|
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 17 531.14 | 1 |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 123 631.03 | 1 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 54 236.95 | 1 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 45 654.00 | 1 |
ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ РАБОТ
1 | Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0.00 |
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
2 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
3 | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
4 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
5 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
6 | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
7 | Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
8 | Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
9 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
10 | Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0.00 |
ОБЪЕМЫ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления) | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
---|---|---|---|
Газоснабжение | Не предоставляется | Не заполнено | 0.00 |
Водоотведение | Не предоставляется | Не заполнено | 0.00 |
Электроснабжение | Не предоставляется | Не заполнено | 0.00 |
Холодное водоснабжение | Не предоставляется | Не заполнено | 0.00 |
Отопление | Не предоставляется | Не заполнено | 0.00 |
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | Не заполнено | 0.00 |
ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА
1 | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
2 | Направлено исковых заявлений | 0 |
3 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0.00 |
АКТы