АНКЕТА ДОМА ОБЛ. ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н. СОКОЛЬСКИЙ, Г. СОКОЛ, УЛ. РАБОЧАЯ, Д. 53
|
ПАСПОРТ | УПРАВЛЕНИЕ | ФИНАНСЫ |
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию
согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от
23.09.2010 N 731.
1 | Серия, тип проекта | индивидуальный | Общая степень износа 731 | 0.00% | |
2 | Описание местоположения | Нет данных | Степень износа фундамента 731 | 0.00% | |
3 | Индивидуальное наименование дома | Нет данных | Степень износа несущих стен 731 | 0.00% | |
4 | Тип жилого дома | Многоквартирный дом | Степень износа перекрытий 731 | 0.00% | |
5 | Год ввода в эксплуатацию | 2003 | |||
6 | Материал стен | Каменные, кирпичные | |||
7 | Тип перекрытий | Железобетонные | |||
8 | Этажность | 5 | |||
9 | Количество подъездов | 2 | |||
10 | Количество лифтов | 0 | |||
11 | Общая площадь, м2 731 | 1 895.90 | |||
12 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 1557.80 | |||
- частная | 1557.80 | ||||
- муниципальная | 0.00 | ||||
- государственная | 0.00 | ||||
13 | Площадь нежилых помещений, м2 | 137.40 | |||
14 | Площадь участка, м2 | 506.60 | |||
15 | Площадь придомовой территории, м2 | Нет данных | |||
16 | Инвентарный номер | 0 | |||
17 | Кадастровый номер участка | 35:26:0202003 | |||
18 | Количество квартир | 23 | |||
19 | Количество жителей | 46 | |||
20 | Количество лицевых счетов | 23 | |||
21 | Конструктивные особенности дома 731 | ||||
- фундаменты | сборные бетонные блоки | ||||
- стены | кирпичные | ||||
- перекрытия | железобетонные | ||||
- крыша | скатная | ||||
- кровля | профлист оцинкованный | ||||
- окна | пластиковые со стеклопакетом | ||||
22 | Удельная тепловая характеристика здания | ||||
- фактический удельный расход, Вт/М3Сград | Нет данных | ||||
- нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | Нет данных | ||||
23 | Класс энергоэффективности | Не присвоен | |||
24 | Дата проведения энергетического аудита | Не проводился | |||
25 | Дата начала приватизации | Нет данных |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОМА
Фасад | ||
1 | Площадь фасада общая, м2 | 1406.00 |
2 | Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 117.00 |
3 | Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 1289.00 |
4 | Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
5 | Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
6 | Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
7 | Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
8 | Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
9 | Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
10 | Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
11 | Площадь отмостки, м2 | 80.00 |
12 | Площадь остекления мест общего пользования (дерево), м2 | 0.00 |
13 | Площадь остекления мест общего пользования (пластик), м2 | 11.40 |
14 | Площадь индивидуального остекления (дерево), м2 | 0.00 |
15 | Площадь индивидуального остекления (пластик), м2 | 185.30 |
16 | Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 20.64 |
17 | Площадь иных дверных заполнений, м2 | 264.70 |
Кровля | ||
1 | Площадь кровли общая, м2 | 686.00 |
2 | Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
3 | Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 686.00 |
4 | Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
5 | Площадь кровли плоская, м2 | 0.00 |
6 | Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 0 |
Подвал | ||
1 | Сведения о подвале | эксплуатируемый |
2 | Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) | 506.60 |
3 | Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | 0 |
Помещения общего пользования | ||
1 | Площадь помещений общего пользования, м2 | 200.70 |
2 | Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 0 |
Мусоропроводы | ||
1 | Количество мусоропроводов в доме | 0 |
2 | Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | 0 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Система отопления | ||
1 | Тип | центральное |
2 | Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
3 | Длина трубопроводов системы отопления | 2.00 |
4 | Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | 0 |
5 | Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
6 | Количество узлов управления отоплением | 1 |
7 | Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
8 | Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | ||
1 | Тип | централизованная открытая |
2 | Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 24.20 |
3 | Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | 0 |
4 | Количество точек ввода горячей воды | 1 |
5 | Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
6 | Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
7 | Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения | ||
1 | Тип | централизованное |
2 | Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 37.50 |
3 | Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | 0 |
4 | Количество точек ввода холодной воды | 1 |
5 | Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
6 | Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | ||
1 | Тип | централизованная |
2 | Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 21.60 |
3 | Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | 0 |
Система электроснабжения | ||
1 | Система электроснабжения | централизованное |
2 | Длина сетей в местах общего пользования, м | 150.00 |
3 | Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | 0 |
4 | Количество точек ввода электричества | 1 |
5 | Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
6 | Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | ||
1 | Вид системы газоснабжения | централизованное |
2 | Длина сетей соответствующих требованиям | 98.40 |
3 | Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
4 | Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | 0 |
5 | Количество точек ввода газа | 1 |
6 | Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
7 | Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |