АНКЕТА ДОМА ОБЛ. ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н. СОКОЛЬСКИЙ, Г. СОКОЛ, УЛ. ОРЕШКОВА, Д. 9
|
ПАСПОРТ | УПРАВЛЕНИЕ | ОТЧЁТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ | История управления (архив анкет) |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1 | Год постройки | 2009 | |||
2 | Год ввода дома в эксплуатацию | 2009 | |||
3 | Серия, тип постройки здания | индивидуальный | |||
4 | Тип дома | Многоквартирный | |||
5 | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора | |||
6 | Дом признан аварийным | Нет | |||
7 | Количество этажей: | ||||
- наибольшее, ед. | 5 | ||||
- наименьшее, ед. | 1 | ||||
8 | Количество подъездов, ед. | 3 | |||
9 | Количество лифтов, ед. | 0 | |||
10 | Количество помещений, в том числе: | 48 | |||
- жилых, ед. | 40 | ||||
- нежилых, ед. | 8 | ||||
11 | Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 4 715.90 | |||
- общая площадь жилых помещений, кв.м | 2 280.50 | ||||
- общая площадь нежилых помещений, кв.м | 2 177.80 | ||||
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 257.60 | ||||
12 | Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | ||||
- площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 1 776.80 | ||||
- площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | Не заполнено | ||||
Кадастровый номер | 35:26:0202009 | ||||
13 | Класс энергетической эффективности | Не присвоен | |||
14 | Элементы благоустройства: | ||||
- детская площадка | Имеется | ||||
- спортивная площадка | Имеется | ||||
- другое | Не заполнено | ||||
15 | Дополнительная информация | Не заполнено |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОМА
Фундамент | ||
1 | Тип фундамента | Ленточный |
Стены и перекрытия | ||
1 | Тип перекрытий | Железобетонные |
2 | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Подвал | ||
1 | Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
Мусоропроводы | ||
1 | Тип мусоропровода | Отсутствует |
2 | Количество мусоропроводов, ед. | 0 |
Фасады | ||
1 | Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыши | ||
1 | Тип крыши | Скатная |
2 | Тип кровли | Из профилированного настила |
Иное оборудование / конструктивный элемент | ||
1 | Вид оборудования / конструктивного элемента | Нет данных |
2 | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента | Нет данных |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Система электроснабжения | ||
1 | Тип системы электроснабжения | Центральное |
2 | Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Система теплоснабжения | ||
1 | Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
Система горячего водоснабжения | ||
1 | Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Система холодного водоснабжения | ||
1 | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения | ||
1 | Тип системы водоотведения | Центральное |
2 | Объем выгребных ям, куб. м. | Не заполнено |
Система газоснабжения | ||
1 | Тип системы газоснабжения | Центральное |
Система вентиляции | ||
1 | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | ||
1 | Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
Система водостоков | ||
1 | Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
ЛИФТЫ
Нет данных
ПРИБОРЫ УЧЕТА
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Тип прибора учета | Дата поверки / замены прибора учета |
---|---|---|---|---|---|
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Отопление | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Электроснабжение | Установлен | кВт | 21.07.2008 | Без интерфейса передачи данных | 21.07.2024 |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Холодное водоснабжение | Отсутствует, требуется установка |