АНКЕТА ДОМА ОБЛ. ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н. СОКОЛЬСКИЙ, Г. СОКОЛ, УЛ. ОРЕШКОВА, Д. 9
|
ПАСПОРТ | УПРАВЛЕНИЕ | ФИНАНСЫ |
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Знаком 731 обозначены поля, обязательные к раскрытию
согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от
23.09.2010 N 731.
1 | Серия, тип проекта | индивидуальный | Общая степень износа 731 | 0.00% | |
2 | Описание местоположения | Нет данных | Степень износа фундамента 731 | 0.00% | |
3 | Индивидуальное наименование дома | объект П-31/2 | Степень износа несущих стен 731 | 0.00% | |
4 | Тип жилого дома | Многоквартирный дом | Степень износа перекрытий 731 | 0.00% | |
5 | Год ввода в эксплуатацию | 2009 | |||
6 | Материал стен | Каменные, кирпичные | |||
7 | Тип перекрытий | Железобетонные | |||
8 | Этажность | 5 | |||
9 | Количество подъездов | 3 | |||
10 | Количество лифтов | 0 | |||
11 | Общая площадь, м2 731 | 3 150.20 | |||
12 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 2 280.50 | |||
- частная | 2 280.50 | ||||
- муниципальная | 0.00 | ||||
- государственная | 0.00 | ||||
13 | Площадь нежилых помещений, м2 | 612.10 | |||
14 | Площадь участка, м2 | 1 776.80 | |||
15 | Площадь придомовой территории, м2 | Нет данных | |||
16 | Инвентарный номер | 16010 | |||
17 | Кадастровый номер участка | 35:26:0202009 | |||
18 | Количество квартир | 40 | |||
19 | Количество жителей | 51 | |||
20 | Количество лицевых счетов | 40 | |||
21 | Конструктивные особенности дома 731 | ||||
- фундаменты | сборные бетонные блоки | ||||
- стены | кирпичные | ||||
- перекрытия | железобетонные | ||||
- крыша | скатная | ||||
- кровля | профлист оцинкованный | ||||
- окна | пластиковые со стеклопакетом | ||||
22 | Удельная тепловая характеристика здания | ||||
- фактический удельный расход, Вт/М3Сград | Нет данных | ||||
- нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | Нет данных | ||||
23 | Класс энергоэффективности | Не присвоен | |||
24 | Дата проведения энергетического аудита | Не проводился | |||
25 | Дата начала приватизации | Нет данных |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОМА
Фасад | ||
1 | Площадь фасада общая, м2 | 2181.00 |
2 | Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 633.00 |
3 | Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 1548.00 |
4 | Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
5 | Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
6 | Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
7 | Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
8 | Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
9 | Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0.00 |
10 | Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
11 | Площадь отмостки, м2 | 162.90 |
12 | Площадь остекления мест общего пользования (дерево), м2 | 0.00 |
13 | Площадь остекления мест общего пользования (пластик), м2 | 15.24 |
14 | Площадь индивидуального остекления (дерево), м2 | 0.00 |
15 | Площадь индивидуального остекления (пластик), м2 | 224.51 |
16 | Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 7.98 |
17 | Площадь иных дверных заполнений, м2 | 433.54 |
Кровля | ||
1 | Площадь кровли общая, м2 | 1403.00 |
2 | Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
3 | Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 1013.00 |
4 | Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
5 | Площадь кровли плоская, м2 | 0.00 |
6 | Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 0 |
Подвал | ||
1 | Сведения о подвале | отсутствует |
2 | Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) | 0.00 |
3 | Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | 0 |
Помещения общего пользования | ||
1 | Площадь помещений общего пользования, м2 | 245.00 |
2 | Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 0 |
Мусоропроводы | ||
1 | Количество мусоропроводов в доме | 0 |
2 | Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | 0 |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Система отопления | ||
1 | Тип | поквартирное |
2 | Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
3 | Длина трубопроводов системы отопления | 0.00 |
4 | Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | 0 |
5 | Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
6 | Количество узлов управления отоплением | 0 |
7 | Количество общедомовых приборов учета отопления | 0 |
8 | Отпуск отопления производится | нет данных |
Система горячего водоснабжения | ||
1 | Тип | поквартирная |
2 | Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 0.00 |
3 | Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | 0 |
4 | Количество точек ввода горячей воды | 0 |
5 | Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
6 | Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
7 | Отпуск горячей воды производится | нет данных |
Система холодного водоснабжения | ||
1 | Тип | централизованное |
2 | Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 43.90 |
3 | Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | 0 |
4 | Количество точек ввода холодной воды | 1 |
5 | Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
6 | Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | ||
1 | Тип | централизованная |
2 | Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 102.50 |
3 | Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | 0 |
Система электроснабжения | ||
1 | Система электроснабжения | централизованное |
2 | Длина сетей в местах общего пользования, м | 342.00 |
3 | Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | 0 |
4 | Количество точек ввода электричества | 1 |
5 | Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
6 | Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | ||
1 | Вид системы газоснабжения | централизованное |
2 | Длина сетей соответствующих требованиям | 324.70 |
3 | Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
4 | Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | 0 |
5 | Количество точек ввода газа | 1 |
6 | Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
7 | Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |